FITOMAT Preise, Tarife & Standorte
FITOMAT ist eine personallose 24/7-Smart-Gym-Franchise mit 219 importierten DE-Studios. Preise variieren je nach Franchise-Betreiber.
1 €
Monatlicher Tarifpreis vor Pflichtgebühren
3,58 €
inklusive Pflichtgebühren, sofern im Tarif erfasst
219
217 mit Preisen
214
212 mit Preisen
Preislogik getrennt
Tarifpreis und effektiver Monatspreis werden separat gezeigt, damit Aktionen und Gebühren nicht vermischt werden.
Zuletzt geprüft am 02.06.2026
Primäre Quelle: fitomat.com.
217/219 Standorte mit Preisen
Fehlende Preise werden nicht geschätzt, sondern als offene Datenlücke behandelt.
Preisvergleich
Was kostet FITOMAT?
FITOMAT Preise können je nach Standort, Betreiber und Tarif variieren. Für die Entscheidung zählt der konkrete Standort.
Vergleichstarif
1 € – 48,78 € / Monat
Effektiv im 1. Jahr
3,58 € – 51,27 €
Preisdaten
217/219
| Stadt | Studios | Tarif ab | Effektiv ab | Ø Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Zwickau | 1 | 1 € | 29,75 € | 1 € |
| Peißenberg | 1 | 1,09 € | 10,99 € | 1,09 € |
| Schildgen | 1 | 1,09 € | 25,19 € | 1,09 € |
| Visselhövede | 1 | 1,09 € | 3,58 € | 1,09 € |
| Heilbronn | 1 | 1,09 € | 3,58 € | 1,09 € |
| Efringen-Kirchen | 1 | 7,90 € | 10,39 € | 7,90 € |
| Braunschweig | 2 | 16,19 € | 17,79 € | 16,22 € |
| Weissach im Tal | 1 | 18,96 € | 22,29 € | 18,96 € |
| Bopfingen | 1 | 19,90 € | 22,39 € | 19,90 € |
| Bielefeld | 3 | 19,90 € | 29,54 € | 25,62 € |
| Darmstadt | 1 | 19,90 € | 22,39 € | 19,90 € |
| Südlohn | 1 | 19,90 € | 22,39 € | 19,90 € |
| Lindhorst | 1 | 19,90 € | 22,39 € | 19,90 € |
| Gotha | 1 | 19,90 € | 34,90 € | 19,90 € |
| Markgröningen | 1 | 21,62 € | 24,11 € | 21,62 € |
| Rosenfeld | 1 | 21,62 € | 26,58 € | 21,62 € |
| Hochheim am Main | 1 | 21,62 € | 35,33 € | 21,62 € |
| Oberplanitz | 1 | 21,62 € | 21,62 € | 21,62 € |
| Eisenberg (Pfalz) | 1 | 21,62 € | 24,11 € | 21,62 € |
| Crimmitschau | 1 | 21,62 € | 24,11 € | 21,62 € |
| Gießen | 1 | 21,62 € | 21,62 € | 21,62 € |
| Wiehl | 1 | 21,62 € | 35,33 € | 21,62 € |
| Dannstadt-Schauernheim | 1 | 24,88 € | 24,88 € | 24,88 € |
| Werdohl | 1 | 24,90 € | 32,40 € | 24,90 € |
| Limbach-Oberfrohna | 1 | 24,90 € | 29,06 € | 24,90 € |
| Römhild | 1 | 24,90 € | 27,82 € | 24,90 € |
| Oeventrop | 1 | 24,90 € | 27,39 € | 24,90 € |
| Nordkirchen | 1 | 24,90 € | 24,90 € | 24,90 € |
| Friedland | 1 | 24,90 € | 27,39 € | 24,90 € |
| Wuppertal | 1 | 24,90 € | 24,90 € | 24,90 € |
| Otterndorf | 1 | 24,90 € | 27,39 € | 24,90 € |
| Leinefelde-Worbis | 1 | 24,90 € | 27,39 € | 24,90 € |
| Mannheim | 1 | 24,90 € | 27,39 € | 24,90 € |
| Wulfen | 1 | 27,05 € | 29,54 € | 27,05 € |
| Hamburg | 1 | 27,05 € | 29,54 € | 27,05 € |
| Leipzig | 1 | 27,05 € | 29,54 € | 27,05 € |
| Neukirch/Lausitz | 1 | 27,05 € | 29,54 € | 27,05 € |
| Dortmund | 1 | 27,05 € | 29,54 € | 27,05 € |
| Neckargemünd | 1 | 27,05 € | 27,88 € | 27,05 € |
| Mandelbachtal | 1 | 27,05 € | 27,05 € | 27,05 € |
| Bruckmühl | 1 | 27,05 € | 29,54 € | 27,05 € |
| Osnabrück | 1 | 27,05 € | 27,05 € | 27,05 € |
| Hoym | 1 | 27,05 € | 29,54 € | 27,05 € |
| Hasede | 1 | 27,05 € | 29,54 € | 27,05 € |
| Öhringen | 1 | 27,05 € | 29,54 € | 27,05 € |
| Hagenow | 1 | 27,90 € | 30,39 € | 27,90 € |
| Ebern | 1 | 28,14 € | 28,14 € | 28,14 € |
| Bad Staffelstein | 1 | 28,14 € | 28,14 € | 28,14 € |
| Küps | 1 | 28,14 € | 28,14 € | 28,14 € |
| Sinzig | 1 | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € |
| Berlin | 3 | 29,90 € | 29,90 € | 32,43 € |
| Bischberg | 1 | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € |
| Barth | 1 | 29,90 € | 32,39 € | 29,90 € |
| Weiler bei Bingen | 1 | 29,90 € | 32,39 € | 29,90 € |
| Grimmen | 1 | 29,90 € | 32,39 € | 29,90 € |
| Neunburg vorm Wald | 1 | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € |
| Lübeck | 1 | 29,90 € | 32,39 € | 29,90 € |
| Stade | 1 | 29,90 € | 32,39 € | 29,90 € |
| Jever | 1 | 29,90 € | 32,39 € | 29,90 € |
| Rötha | 1 | 30,31 € | 32,80 € | 30,31 € |
| Zörbig | 1 | 30,31 € | 32,80 € | 30,31 € |
| Böklund | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Papenburg | 1 | 32,48 € | 34,14 € | 32,48 € |
| Boostedt | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Augustusburg | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Straubing | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Lensahn | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Altena | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Edingen-Neckarhausen | 1 | 32,48 € | 34,14 € | 32,48 € |
| Heddesheim | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Bischofswerda | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Herzfelde | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Seelow | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Schacht-Audorf | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Bad Muskau | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Borkheide | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Waltershausen | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Stegaurach | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Neustadt (Dosse) | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Ziesar | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Thurnau | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Waldbreitbach | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Ittlingen | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Bad Bramstedt | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Bad Bevensen | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Lübbecke | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Meyenburg | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Kreuztal | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Lychen | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Hollfeld | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Stommeln | 1 | 32,48 € | 32,48 € | 32,48 € |
| Trossingen | 1 | 32,48 € | 35,39 € | 32,48 € |
| Kamenz | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Sterkrade | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Füchtorf | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Bad Schwartau | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Zwenkau | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Drochtersen | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Harzgerode | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Stelle | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Glücksburg | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Rahden | 1 | 32,48 € | 34,97 € | 32,48 € |
| Bannewitz | 1 | 32,90 € | 35,39 € | 32,90 € |
| Erolzheim | 1 | 32,90 € | 36,22 € | 32,90 € |
| Blankenrath | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Troisdorf | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Falkensee | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Steinach (Bad Bocklet) | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Salzkotten | 1 | 34,90 € | 34,90 € | 34,90 € |
| Bretzenheim | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Kellinghusen | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Fehmarn | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Nußloch | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Föhr | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Hagen | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Paderborn | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Lichtenstein | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Sankt Augustin | 1 | 34,90 € | 34,90 € | 34,90 € |
| Haag in Oberbayern | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Schöllnach | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Achern | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Würzburg | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Dornhan | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Hüttlingen | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Bad Birnbach | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Lauchheim | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Lenggries | 1 | 34,90 € | 34,90 € | 34,90 € |
| Reichelsheim (Wetterau) | 1 | 34,90 € | 37,39 € | 34,90 € |
| Rhede | 1 | 35,74 € | 38,23 € | 35,74 € |
| Delbrück | 1 | 36,93 € | 39,42 € | 36,93 € |
| Fritzlar | 1 | 37,90 € | 40,39 € | 37,90 € |
| Altomünster | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Erlensee | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Jüterbog | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Mücke | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Schönaich | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Dassel | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Albstadt | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Hammertal | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Crivitz | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Buldern | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Heek | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Duisburg | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Rehfelde | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Warburg | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Beckum | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Leun | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Waldenbuch | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Steinfeld (Oldenburg) | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Bleicherode | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Visbek | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Seeon | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Steißlingen | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Kirchroth | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Heringen (Werra) | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Lage | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Krummesse | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Vellberg | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Geilenkirchen | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Pampow | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Dessau-Roßlau | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Bad Waldsee | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Neuhaus am Rennweg | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Tann | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Oerlinghausen | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Schwindegg | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Mietingen | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Leidersbach | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Tengen | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Stammham | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Kürnach | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Deizisau | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Forstern | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Zella-Mehlis | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Emmerich am Rhein | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Teistungen | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Dordmund | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Eystrup | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Siegen | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Muldestausee | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Oldenburg | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Wunstorf | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Schuby | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Rövershagen | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Teterow | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Hörstel | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Baddeckenstedt | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Eching | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Bad Lauchstädt | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Eschau | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Aidenbach | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Nörten-Hardenberg | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Waldsolms | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Scharfenstein | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Steinfurt | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Sonnefeld | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Kelberg | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Jesteburg | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Bad Berneck im Fichtelgebirge | 1 | 37,91 € | 40,40 € | 37,91 € |
| Herzberg (Elster) | 1 | 39,90 € | 42,39 € | 39,90 € |
| Ludwigslust | 1 | 39,90 € | 43,22 € | 39,90 € |
| Schönebeck | 1 | 40 € | 45,92 € | 40 € |
| Falkenberg/Elster | 1 | 43,34 € | 45,83 € | 43,34 € |
| Birgden | 1 | 43,34 € | 45,83 € | 43,34 € |
| Schmölln | 1 | 43,34 € | 45,83 € | 43,34 € |
| Essen | 1 | 43,34 € | 45,83 € | 43,34 € |
| Neu-Anspach | 1 | 43,34 € | 45,83 € | 43,34 € |
| Glauchau | 1 | 43,34 € | 45,83 € | 43,34 € |
| Goch | 1 | 43,34 € | 45,83 € | 43,34 € |
| Kleve | 1 | 43,34 € | 45,83 € | 43,34 € |
| Klettgau | 1 | 44,90 € | 47,39 € | 44,90 € |
| Brackenheim | 1 | 48,78 € | 51,27 € | 48,78 € |
Entscheidungshilfe
Worauf du bei FITOMAT achten solltest
Ketten unterscheiden sich nicht nur im Monatsbeitrag. Laufzeit, Startgebühr, Servicepauschalen, Club-Typen und inkludierte Leistungen können den realen Preis deutlich verändern.
Preis-Hinweis
Preise werden direkt über die Magicline-API (fitty.api.magicline.com) abgerufen. Abrechnung alle 28 Tage (nicht monatlich). Typische Tarife: Basic (12/24 Monate), Flex (monatlich kündbar).
Typische Tarife
Standortvergleich
FITOMAT Standorte nach Stadt
Starte über die Stadt, wenn du konkrete Studios vergleichen willst. Die Detailentscheidung passiert danach auf Studioebene.
FITOMAT in Berlin
Alle in BerlinFITOMAT in Bielefeld
Alle in BielefeldFITOMAT in Braunschweig
Alle in BraunschweigFITOMAT in Blankenrath
Alle in BlankenrathFITOMAT in Werdohl
Alle in WerdohlFITOMAT in Troisdorf
Alle in TroisdorfHäufig gestellte Fragen
Was kostet FITOMAT?
Eine Mitgliedschaft bei FITOMAT kostet zwischen 1 € und 48,78 € pro Monat, je nach Standort und Tarif. Der Durchschnittspreis liegt bei 32,42 €.
Wie viele FITOMAT Studios gibt es?
Auf FitRadar sind aktuell 219 FITOMAT Studios in 212 Städten gelistet: Zwickau, Peißenberg, Schildgen, Visselhövede, Heilbronn und 207 weitere Städte.
Sind die Preise bei FITOMAT überall gleich?
Nein, die Preise bei FITOMAT variieren je nach Standort. Die Differenz zwischen dem günstigsten und teuersten Studio beträgt 47,78 €.
Wo ist FITOMAT am günstigsten?
Der günstigste FITOMAT Standort befindet sich in Zwickau ab 1 € pro Monat.